作者:李工程师 来源:本站 日期:2019/9/11 11:19:26 人气:19
移动式颚式破碎机适宜于处理边长不超过500mm、抗压强度不超过350兆帕的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛用于水电、高速公路、人工砂石 料、 破碎等行业。
移动式颚式破碎机是高级公路面及水电建设用骨料的理想加工设备,以其优异的性能和良好的表现而在高速公路建设、水利工程和建筑用碎石加工等领域广泛应用。
公司已出口上万套移动式颚式破碎机用于碎石、制砂生产线配套,世界各地都可以找到公司的商标,公司颚式破碎机具有破碎比大、产量高、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点,是工矿生产中常用的矿山破碎设备之一。
公司生产的石头移动式破碎机是一种高效,节能的破碎设备。主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,分粗破和细破两种。
该系列产品规格齐全,其给料粒度为125mm~750mm。是初级破碎设备。颚式破碎机广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业。
1、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量。
2、其破碎比大,产品粒度均匀。
3、垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。
4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小。
5、结构简单,工作可靠,运营费用低。
6、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。
7、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。
8、噪音低,粉尘少。
型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料边长(mm) | 出料口可调节范围(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.9 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 11.2 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 16.5 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 80-230 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-320 | 110-132 | 54.5 | 3789×3050×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 160-200 | 56.5 | 3900×3320×3280 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-800 | 220-250 | 99.6 | 4300×3540×4043 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.85 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1205×1495×1203 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 | 1964×1550×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1605×1415 |
PEX400×1200 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 11.7 | 2256×2100×1960 |
JCE1302 | 180×1300 | 150 | 10-30 | 12-50 | 30-37 | 6 | 1320×2150×1175 |
JCE1003 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-65 | 30-37 | 5.6 | 1400×1850×1310 |
JCE1303 | 250×1300 | 220 | 20-40 | 26-85 | 37-45 | 6.8 | 1450×2150×1175 |
JCE604 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-85 | 30-37 | 10 | 1920×1460×1840 |
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!