作者:本站 来源:本站 日期:2016/8/27 17:21:33 人气:18
直线振动筛是以我公司专利产品----弹联激振器为振动源的新型直线振动筛,主要应用于矿山、冶金、煤炭、火电、耐火、建材、电力、化工等行业的物料分级。
直线振动筛利用普通电机外拖动 ,依靠激振器重心偏移自同步或强迫性同步运动,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。
筛体侧板采用优质钢板组合而成,侧板与横梁。
筛机结构简单,维修方便快捷。
筛网结构多样,有棒条筛板,聚氨酯方孔和聚氨酯编织,锰钢丝编织。
按层数可以设计为三层、双层或单层。
激振器采用座式激振器或侧振法兰式激振器,激振器的润滑采用脂润滑或稀油润滑。
激振器底座采用高强螺栓连接,结构合理,坚固耐用。
整机具有处理量大、噪音低、筛网更换方便、维护简单等特点。
电机不参振,能有效的延长电机的使用寿命。
该产品采用橡胶弹簧支撑并隔振。
规格及型号 | 筛面尺寸 | 筛网 | 最大入料 | 筛孔尺寸 mm | 双振幅 mm | 产量 | 频率min | 倾角º | 配套电动机 | 外形尺寸mm | 重量kg | |
宽×长mm | 层数 | 粒度mm | t | 型号 | 功率kw | 长×宽×高 | ||||||
SZZ0612 | 600×1200 | 1 | 40 | 1-25 | 6 | 10-20 | 1000 | 15-25 | Y112L1-4 | 0.55 | 1370*890*330 | 340 |
SZZ20612 | 600×1200 | 2 | 40 | 1-25 | 6 | 10-20 | 1000 | 15-25 | Y112L1-4 | 2.2 | 1370*890*430 | 360 |
SZZ0918 | 900×1800 | 1 | 40 | 1-25 | 6 | 20-25 | 1000 | 15-25 | Y112L1-4 | 2.2 | 2150*1358*575 | 550 |
SZZ20918 | 900×1800 | 2 | 40 | 1-25 | 6 | 20-30 | 1000 | 15-25 | Y112L2-4 | 3 | 2489*1358*770 | 620 |
SZZ1225 | 1250×2500 | 1 | 100 | 5-40 | 2-7 | 30-50 | 850 | 15-20 | Y1321S1-4 | 5.5 | 2762*1714*680 | 1100 |
SZZ21225 | 1250×2500 | 2 | 150 | 5-50 | 2-7 | 40-60 | 850 | 15-20 | Y1321S1-4 | 5.5 | 2702*1714*740 | 1300 |
SZZ1530 | 1500×3000 | 1 | 100 | 5-60 | 5-7 | 60-150 | 800 | 15-25 | Y132M1-4 | 7.5 | 3320*1449*787 | 2100 |
SZZ1556 | 1500×5600 | 1 | 400 | 6-80 | 5-7 | 150-300 | 800 | 15±2.5 | Y160M-4 | 11 | 5410*2466*2258 | 3625 |
2SZZ1556 | 1500×5600 | 2 | 400 | 6-80 | 5-7 | 200-500 | 800 | 15±2.5 | Y160L-4 | 15 | 5500*2927*2988 | 5350 |
SZZ1856 | 1800×5600 | 1 | 400 | 8-100 | 5-7 | 250-600 | 800 | 15±2.5 | Y160M-4 | 11 | 5409*2827*2299 | 4249 |
SZZ2056 | 2000×5600 | 1 | 400 | 10-120 | 5-7 | 300-800 | 800 | 20±2.5 | Y160L-4 | 15 | 5262*3096*2804 | 5498 |
2SZZ2056 | 2000×5600 | 2 | 400 | 15-200 | 5-7 | 300-1100 | 800 | 15±2.5 | Y160L-4 | 15 | 5500*3527*2988 | 5764 |
石料出产线中咱们城市装备振动筛,振动筛设置装备摆设是一种合适湿润细粒级难筛物料干法筛分的振动筛分机器设置装备摆设,正在设置装备摆设运用进程中,…
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!