作者:李工程师 来源:本站 日期:2019/9/26 11:01:36 人气:9
产品简介:选矿摇床广泛应用于选别锡、钨、金、银、铅、锌、钽、铌、铬、铁、锰、钛铁和煤等。我厂生产选矿摇床历史悠久,并不断开发创新,针对不同的矿物以及矿物粒度提供不同的床面,促使选矿摇床的处理量、回收率和富集比都有大幅度的提升。
应用范围
选矿摇床广泛应用于选别锡、钨、金、银、铅、锌、钽、铌、铬、铁、锰、钛铁和煤等。我厂生产选矿摇床历史悠久,并不断开发创新,针对不同的矿物以及矿物粒度提供不同的床面,促使选矿摇床的处理量、回收率和富集比都有大幅度的提升。
产品特点
1.富集比高,常用于获取精矿,同时又可分离尾矿,可以有效的处理细粒物料。
2.床面平整,抗腐蚀性好,坚固耐用,不易变形,便于局部修补。
3.传动箱运转可靠,易磨损零件少,且不漏油。
4.横向坡度调节范围大,冲程容易调节;改变横向坡度和冲程时,床面也可保持平稳运行。
产品结构
选矿摇床主要由传动箱、电机、机脚、床面、矿槽、水槽、连接器以及润滑系统等八个部分组成。当选矿摇床通过传动箱带动做往复运动时,浓度约25%~30%的矿浆送入给矿槽内,同时由给水槽供给横向冲洗水,于是矿粒在重力、横向流水冲力、床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下,按比重和粒度分层,并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐扇形流下,分别从摇床精矿端和尾矿侧的不同区排出,最后被分成精矿,中矿和尾矿。
产品参数表
型号及规格 | 冲程(毫米) | 冲次(次/分) | 给矿粒度(毫米) | 床面横向坡度(度) | 处理量吨/台日 | 配用电动机型号 | 配用电动机功率(千瓦) | 设备重量(吨) | 外型尺寸(毫米) |
9YC悬挂三层选矿摇床 | 8-22 | 270-340 | 0.04-0.5 | 0-10 | 9.6-2.8 | Y90L-4 | 1.5 | 2.14 | 5725×2020×2950 |
6-S型选矿摇床(粗、细沙橡胶床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.85 | 5600×1825×1560 |
6-S型选矿摇床(木刻槽生漆床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.85 | 5600×1825×1560 |
6-S选矿摇床(漆灰刻床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.85 | 5600×1825×1560 |
6-S型选矿摇床(玻璃钢床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.9 | 5600×1825×1560 |
LY4520×1825×1560选矿摇床(木刻槽生漆床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 1.25 | 5600×1825×1560 |
LY4520×1825×1560选矿摇床(粗、细沙橡胶床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 1.25 | 5600×1825×1560 |
LY4520×1825×1560选矿摇床(漆灰刻床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-108 | Y90S-4 | 1.1 | 1.25 | 5600×1825×1560 |
LY4520×1825×1560选矿摇床(玻璃钢床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-108 | Y100L-6 | 1.1 | 1.08 | 5600×1825×1560 |
云锡型选矿摇床(粗、细沙橡胶床面) | 8-22 | 240-360 | 0.09-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.045 | 5454×1825×1242 |
云锡型选矿摇床(漆灰刻床面) | 8-22 | 240-360 | 0.09-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.03 | 5454×1825×1242 |
云锡型选矿摇床(玻璃钢床面) | 8-22 | 240-360 | 0.09-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.08 | 3090×1050×1033 |
XZY2100×1050小型选矿摇床 | 8-28 | 250-450 | 0-4 | 0-8 | 7.2-19.2 | Y90L-6 | 1.1 | 0.694 | 3090×1050×1033 |
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!